BHP1-Prüfung am 23.06.2013
Hund
| Hundeführer
| Punkte
| Preis |
Mona Lisa von der Tweelbäke | Hilke Beenken | 140 | 1. |
Cleopatra von der Schabböge | K. Schulze Temming-Hanhoff | 140 | 1. |
Cenzo von der Alexander-Heide | Herbert Martens | 128 | 1. |
Fürst Paul vom Kloster-Hof | Marcus Laddicke | 120 | 1. |
Celino von der Alexander-Heide | Dagmar Cording | 108 | 1. |
Stedinger Eolo | Gabriele Soballa | 108 | 1. |
Emmet vom Engelmeer | Bettina Pappenroth | 108 | 1. |
Emmi vom Engelmeer | Tania Plöhn | 108 | 1. |
Fiete vom Hegeler Wald | Manuela Meyer | 96 | 1. |
Ronja vom Hülshof | Ansgar Schröder | 96 | 1. |
Bessi vom Soestelauf | Sabine Ohrens | 101 | 2. |
Lotta vom Birkenwald | Anna Kretschmer | 87 | 2. |
Antonio M. vom Himmelmoor | Barbara Wich-Glasen | 105 | 3. |
Cicero von der Schabböge | K. Schulze Temming-Hanhoff | 104 | 3. |
Erik Dex von Markatal | Michael Rösler | 92 | 3. |
Ophelia von Dinklage | Inge Kording | 85 | 3. |
Richterin: Traute Zumdick
Prüfungsleiterin: Silke Twenhövel